Péntekenként bográcsos ételek, rendelést felveszünk. Tel.: 66/400-410
Péntekenként bográcsos ételek, rendelést felveszünk. Tel.: 66/400-410
| Heti menü
| Jövőheti menü | ||
|---|---|---|---|
|
Nyomtatható heti menü Nyomtatható heti fitness menü |
|||
| 2025-11-17 - 2025-11-23 | |||
| "A" menü | "B" menü | Fitness menü | |
| Hétfő | Kapros Tökleves | Zöldségleves | |
| Adria szelet (sertéskaraj, paprika, paradicsom, sajt egybesütve) burgonyakorong | Tarhonyás hús Csalamádé | Gyros tál (csirkemell, sültburgonya, tzatziki-saláta) (848,6 Kcal) |
|
| Kedd | Paradicsomleves betűtészta | Karalábéleves | |
| Sertéssült Zöldbabfőzelék Rétes |
Tojással töltött sertéskaraj ecetes-hagymás burgonyasaláta Rétes | Hawai csirkemell friss saláta (949,3 Kcal) |
|
| Szerda | Zöldségleves | Sajtkrémleves pirított kenyérkockával | |
| Rántott szelet tésztasaláta | Tárkonyos-tejszínes csirkemell kockák párolt rizs | Csirke nuggets burgonyapüré (862,5 Kcal) | |
| Csütörtök | Gombaleves csipetkével | Paradicsomleves | |
| Székely káposzta tejföllel | Párolt sertéscomb sós burgonya meggyszósz | Párizsi csirkemell sonkás rizs (1001,3 Kcal) |
|
| Péntek | Sertésraguleves | Gyümölcsleves | |
| Sztrapacska | Csirke tokány párolt rizs (934,1 Kcal) |
||
| Szombat | Májgombócleves | ||
| Sült tarja (BBQ-mártással) szaftos rizs, káposztasaláta | |||
| Vasárnap | Becsinált-leves | ||
| Falusi sertésborda (bacon, lilahagyma,mustár) burgonyapüré, cékla | |||
| Mindennapi ajánlatunk |
Zöldségleves | ||
| Lávakövön sült húsok (baromfi, sertés) friss salátával Rántott szelet sült burgonya Rántott sajt sült burgonya |
|||