Péntekenként bográcsos ételek, rendelést felveszünk. Tel.: 66/400-410
Péntekenként bográcsos ételek, rendelést felveszünk. Tel.: 66/400-410
| Heti menü
| Jövőheti menü | ||
|---|---|---|---|
|
Nyomtatható heti menü Nyomtatható heti fitness menü |
|||
| 2026-01-19 - 2026-01-25 | |||
| "A" menü | "B" menü | Fitness menü | |
| Hétfő | Zellerkrémleves pirított kenyérkockával | Paradicsomleves | |
| Adria szelet (paradicsom, paprika, hagyma, reszelt sajt összesütve) pirított burgonya | Paprikás sertésszelet tarhonya | Sajttal ropogósra sült csirkemell párolt zöldségek (1047 Kcal) | |
| Kedd | Tojásleves | Karfiolleves | |
| Húsgombóc paradicsommártás sós burgonya Narancs |
Sült csirkecomb harmónia zöldségkeverék Narancs | Jérce saláta (395 Kcal) | |
| Szerda | Zöldségleves | Csontleves | |
| Milánói sertésborda | Francia sertésszelet (sertéshús, besameles burgonyával) | Virslis kukoricasaláta (567 Kcal) |
|
| Csütörtök | Zöldbableves | Gyümölcsleves | |
| Köröm-csülökpörkölt főtt burgonya Csemege uborka |
Tejszínes-gombás-baconos csirkemell kockák párolt rizs | Kemencében sült kakukkfüves csirkemell csíkozva, fahéjas almával (858 Kcal) | |
| Péntek | Sertésraguleves | Zelleres burgonyaleves | |
| Sztrapacska | Rántott csirkemell extra saláta /saláta, sárgarépa, paradicsom, paprika, kukorica/ (834 Kcal) | ||
| Szombat | Becsinált-leves | ||
| Hortobágyi sertésszelet szaftos rizs, almapaprika | |||
| Vasárnap | Magyaros Zöldborsóleves | ||
| Párizsi csirkemell burgonyapüré, befőtt | |||
| Mindennapi ajánlatunk |
Zöldségleves | ||
| Lávakövön sült húsok (baromfi, sertés) friss salátával | |||